华欧及行业动态
2023年内蒙古自治区钢铁企业阶梯电价能耗核查结果汇总表 | ||||
序号 | 企业名称 | 投产时间 | 核查结果 | |
工序名称 | 工序能耗(千克标准煤/吨 | |||
1 | 包头市宝鑫特钢有限责任公司 | 2008年 | 烧结工序 | 50.11 |
高炉工序 | 332.39 | |||
转炉工序 | -14.17 | |||
2 | 包头市固阳泰恒贸易有限责任公司 | 2012年 | 烧结工序 | 54.4 |
球团工序 | 34.39 | |||
3 | 内蒙古包钢钢管有限公司 | 1997年 | 转炉工序 | -23.29 |
4 | 包头市大安钢铁有限责任公司 | 2002年建成投产2015年1#高炉及转炉技改完成 | 烧结工序 | 49.75 |
球团工序 | 23.59 | |||
1#高炉工序 | 368.82 | |||
2#高炉工序 | 369.85 | |||
转炉工序 | -25.73 | |||
5 | 包头市吉宇钢铁有限责任公司 | 2012年 | 高炉工序 | 425.52 |
6 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 1959年-2015年 | 焦化工序 | 108.02 |
烧结工序 | 52.36 | |||
高炉工序 | 385.88 | |||
转炉工序 | -26.65 | |||
7 | 内蒙古包钢稀土钢板材有限责任公司 | 2014年 | 焦化工序 | 105.98 |
烧结工序 | 52.72 | |||
球团工序 | 18.55 | |||
序号 | 企业名称 | 投产时间 | 工序名称 | 工序能耗(千克标准煤/吨 |
高炉工序 | 367.87 | |||
转炉工序 | -32.13 | |||
8 | 内蒙古亚新隆顺特钢有限公司 | 2010年10月 | 1#烧结工序 | 49.77 |
2#烧结工序 | 44.16 | |||
1#球团工序 | 19.56 | |||
2#球团工序 | 23.67 | |||
1#高炉工序 | 403.81 | |||
2#高炉工序 | 402.06 | |||
3#高炉工序 | 420.56 | |||
转炉工序 | -12.91 | |||
9 | 赤峰远联钢铁有限责任公司 | 1200m3高炉于2018年11月投产,1280m3高炉于2011年12月投产,110T转炉1座于2019年8月投产,110T转炉1座于2020年3月投产,320m2带式烧结机于2019年11月投产,180m2带式烧结机于2011年12月投产,10 m2竖炉一座于2011年11月投产,10m2竖炉一座于2015年7月投产。 | 1#烧结工序 | 48.87 |
2#烧结工序 | 48.18 | |||
1#球团工序 | 27.1 | |||
2#球团工序 | 22.81 | |||
1#高炉工序 | 363.57 | |||
2#高炉工序 | 391.06 | |||
转炉工序 | -29.33 | |||
10 | 乌海市包钢万腾钢铁有限责任公司 | 1#线2012年首次投产2#线2019年8月25日投产 | 烧结工序 | 50.42 |
1#高炉工序 | 394.59 | |||
1#转炉工序 | -28.53 | |||
2#高炉工序 | 368.44 | |||
2#转炉工序 | -29.84 | |||
1#烧结工序 | 54.39 | |||
11 | 乌兰浩特钢铁有限责任公司 | 烧结一车间、1#高炉于2019年5月投产,烧结二车间、竖炉、2#高炉于2016年5月正式运行,转炉于2021年3月投产 | 2#烧结工序 | 49.51 |
球团工序 | 23.48 | |||
1#高炉工序 | 426.22 | |||
2#高炉工序 | 367.41 | |||
转炉工序 | -25.87 | |||
12 | 内蒙古包钢还原铁有限责任公司 | 2009年 | 球团工序 | 24.89 |
13 | 内蒙古大中矿业股份有限公司球团分公司 | 2010年12月 | 球团工序 | 23.88 |
14 | 内蒙古上泰实业有限公司 | 2019年10月 | 不锈钢单位产品综合能耗 | 259.45 |
15 | 内蒙古航丰特种合金有限公司 | 2021年1月 | 电弧炉冶炼单位产品能耗 | 66.37 |
电弧炉冶炼单位产品冶炼电耗 | 403.86 | |||
16 | 内蒙古德晟金属制品有限公司 | 2012年 | ||
17 | 包头市德顺特钢有限责任公司 | 2010年 |
资讯编辑:祝蓉 021-66896654
资讯监督:乐卫扬 021-26093827
资讯投诉:陈杰 021-26093100